1347 Property Insurance Holdings, Inc. | PIH |
180 Degree Capital Corp. | TURN |
1-800 FLOWERS.COM, Inc. | FLWS |
1st Constitution Bancorp (NJ) | FCCY |
1st Source Corporation | SRCE |
21Vianet Group, Inc. | VNET |
2U, Inc. | TWOU |
51job, Inc. | JOBS |
8point3 Energy Partners LP | CAFD |
8x8 Inc | EGHT |
A V Homes, Inc. | AVHI |
A. Schulman, Inc. | SHLM |
AAON, Inc. | AAON |
ABAXIS, Inc. | ABAX |
Abeona Therapeutics Inc. | ABEO |
Ability Inc. | ABIL |
ABIOMED, Inc. | ABMD |
Abraxas Petroleum Corporation | AXAS |
AC Immune SA | ACIU |
Acacia Communications, Inc. | ACIA |
Acacia Research Corporation | ACTG |
Acadia Healthcare Company, Inc. | ACHC |
ACADIA Pharmaceuticals Inc. | ACAD |
Acasti Pharma, Inc. | ACST |
Accelerate Diagnostics, Inc. | AXDX |
Accelerated Pharma, Inc. | ACCP |
Acceleron Pharma Inc. | XLRN |
Access National Corporation | ANCX |
Accuray Incorporated | ARAY |
AcelRx Pharmaceuticals, Inc. | ACRX |
Aceto Corporation | ACET |
Achaogen, Inc. | AKAO |
Achieve Life Sciences, Inc. | ACHV |
Achillion Pharmaceuticals, Inc. | ACHN |
ACI Worldwide, Inc. | ACIW |
Aclaris Therapeutics, Inc. | ACRS |
ACNB Corporation | ACNB |
Acorda Therapeutics, Inc. | ACOR |
Activision Blizzard, Inc | ATVI |
Actua Corporation | ACTA |
Acxiom Corporation | ACXM |
Adamas Pharmaceuticals, Inc. | ADMS |
Adamis Pharmaceuticals Corporation | ADMP |
Adaptimmune Therapeutics plc | ADAP |
Addus HomeCare Corporation | ADUS |
ADDvantage Technologies Group, Inc. | AEY |
Adesto Technologies Corporation | IOTS |
ADMA Biologics Inc | ADMA |
Adobe Systems Incorporated | ADBE |
ADOMANI, Inc. | ADOM |
ADTRAN, Inc. | ADTN |
Aduro Biotech, Inc. | ADRO |
Advanced Accelerator Applications S.A. | AAAP |
Advanced Emissions Solutions, Inc. | ADES |
Advanced Energy Industries, Inc. | AEIS |
Advanced Micro Devices, Inc. | AMD |
Advaxis, Inc. | ADXS |
Adverum Biotechnologies, Inc. | ADVM |
Aegion Corp | AEGN |
Aeglea BioTherapeutics, Inc. | AGLE |
Aehr Test Systems | AEHR |
Aemetis, Inc | AMTX |
Aerie Pharmaceuticals, Inc. | AERI |
AeroVironment, Inc. | AVAV |
AEterna Zentaris Inc. | AEZS |
Aethlon Medical, Inc. | AEMD |
Aevi Genomic Medicine, Inc. | GNMX |
Affimed N.V. | AFMD |
Agenus Inc. | AGEN |
Agile Therapeutics, Inc. | AGRX |
Agilysys, Inc. | AGYS |
Agios Pharmaceuticals, Inc. | AGIO |
AGNC Investment Corp. | AGNC |
AgroFresh Solutions, Inc. | AGFS |
Aileron Therapeutics, Inc. | ALRN |
Aimmune Therapeutics, Inc. | AIMT |
Air T, Inc. | AIRT |
Air Transport Services Group, Inc | ATSG |
Airgain, Inc. | AIRG |
AirMedia Group Inc | AMCN |
Akamai Technologies, Inc. | AKAM |
Akari Therapeutics Plc | AKTX |
Akcea Therapeutics, Inc. | AKCA |
Akebia Therapeutics, Inc. | AKBA |
Akers Biosciences Inc | AKER |
Akorn, Inc. | AKRX |
Akoustis Technologies, Inc. | AKTS |
Alarm.com Holdings, Inc. | ALRM |
Alaska Communications Systems Group, Inc. | ALSK |
Albany Molecular Research, Inc. | AMRI |
Albireo Pharma, Inc. | ALBO |
Alcobra Ltd. | ADHD |
Alder BioPharmaceuticals, Inc. | ALDR |
Aldeyra Therapeutics, Inc. | ALDX |
Alexion Pharmaceuticals, Inc. | ALXN |
Alico, Inc. | ALCO |
Align Technology, Inc. | ALGN |
Alimera Sciences, Inc. | ALIM |
ALJ Regional Holdings, Inc. | ALJJ |
Alkermes plc | ALKS |
Allegiance Bancshares, Inc. | ABTX |
Allegiant Travel Company | ALGT |
Alliance HealthCare Services, Inc. | AIQ |
Alliance Holdings GP, L.P. | AHGP |
Alliance MMA, Inc. | AMMA |
Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP |
Allied Healthcare Products, Inc. | AHPI |
Allied Motion Technologies, Inc. | AMOT |
Alliqua BioMedical, Inc. | ALQA |
Allot Communications Ltd. | ALLT |
Allscripts Healthcare Solutions, Inc. | MDRX |
Almost Family Inc | AFAM |
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | ALNY |
Alpha and Omega Semiconductor Limited | AOSL |
Alphabet Inc. | GOOG |
Alphatec Holdings, Inc. | ATEC |
Alpine Immune Sciences, Inc. | ALPN |
Altaba Inc. | AABA |
Altimmune, Inc. | ALT |
Altisource Portfolio Solutions S.A. | ASPS |
Altra Industrial Motion Corp. | AIMC |
AMAG Pharmaceuticals, Inc. | AMAG |
Amarin Corporation plc | AMRN |
A-Mark Precious Metals, Inc. | AMRK |
Amazon.com, Inc. | AMZN |
Ambac Financial Group, Inc. | AMBC |
Ambarella, Inc. | AMBA |
AMC Networks Inc. | AMCX |
Amdocs Limited | DOX |
Amedica Corporation | AMDA |
Amedisys Inc | AMED |
Amerco | UHAL |
America First Multifamily Investors, L.P. | ATAX |
America Movil, S.A.B. de C.V. | AMOV |
American Airlines Group, Inc. | AAL |
American Electric Technologies, Inc. | AETI |
American National Bankshares, Inc. | AMNB |
American National Insurance Company | ANAT |
American Outdoor Brands Corporation | AOBC |
American Public Education, Inc. | APEI |
American Railcar Industries, Inc. | ARII |
American River Bankshares | AMRB |
American Software, Inc. | AMSWA |
American Superconductor Corporation | AMSC |
American Woodmark Corporation | AMWD |
America's Car-Mart, Inc. | CRMT |
Ameris Bancorp | ABCB |
AMERISAFE, Inc. | AMSF |
AmeriServ Financial Inc. | ASRV |
Ames National Corporation | ATLO |
Amgen Inc. | AMGN |
Amicus Therapeutics, Inc. | FOLD |
Amkor Technology, Inc. | AMKR |
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | AMPH |
Amtech Systems, Inc. | ASYS |
AmTrust Financial Services, Inc. | AFSI |
Amyris, Inc. | AMRS |
Analog Devices, Inc. | ADI |
Analogic Corporation | ALOG |
AnaptysBio, Inc. | ANAB |
Anavex Life Sciences Corp. | AVXL |
Anchor Bancorp | ANCB |
Andina Acquisition Corp. II | ANDA |
Angie's List, Inc. | ANGI |
AngioDynamics, Inc. | ANGO |
ANI Pharmaceuticals, Inc. | ANIP |
Anika Therapeutics Inc. | ANIK |
ANSYS, Inc. | ANSS |
Antares Pharma, Inc. | ATRS |
Anthera Pharmaceuticals, Inc. | ANTH |
Aoxin Tianli Group, Inc. | ABAC |
Apogee Enterprises, Inc. | APOG |
Apollo Endosurgery, Inc. | APEN |
AppFolio, Inc. | APPF |
Appian Corporation | APPN |
Apple Inc. | AAPL |
Appliance Recycling Centers of America, Inc. | ARCI |
Applied DNA Sciences Inc | APDN |
Applied Genetic Technologies Corporation | AGTC |
Applied Materials, Inc. | AMAT |
Applied Optoelectronics, Inc. | AAOI |
Approach Resources Inc. | AREX |
Apptio, Inc. | APTI |
Apricus Biosciences, Inc. | APRI |
Aptevo Therapeutics Inc. | APVO |
Aptose Biosciences, Inc. | APTO |
Aqua Metals, Inc. | AQMS |
Aquinox Pharmaceuticals, Inc. | AQXP |
Aradigm Corporation | ARDM |
Aralez Pharmaceuticals Inc. | ARLZ |
Aratana Therapeutics, Inc. | PETX |
Arbutus Biopharma Corporation | ABUS |
ARC Group Worldwide, Inc. | ARCW |
ARCA biopharma, Inc. | ABIO |
Arcadia Biosciences, Inc. | RKDA |
ArcBest Corporation | ARCB |
Arch Capital Group Ltd. | ACGL |
Archrock Partners, L.P. | APLP |
Ardelyx, Inc. | ARDX |
Arena Pharmaceuticals, Inc. | ARNA |
argenx SE | ARGX |
Argo Group International Holdings, Ltd. | AGII |
Argos Therapeutics, Inc. | ARGS |
ARI Network Services, Inc. | ARIS |
Ark Restaurants Corp. | ARKR |
Arotech Corporation | ARTX |
ArQule, Inc. | ARQL |
Array BioPharma Inc. | ARRY |
ARRIS International plc | ARRS |
Arrow Financial Corporation | AROW |
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | ARWR |
Artesian Resources Corporation | ARTNA |
Art's-Way Manufacturing Co., Inc. | ARTW |
ASB Bancorp, Inc. | ASBB |
Ascena Retail Group, Inc. | ASNA |
Ascendis Pharma A/S | ASND |
Ascent Capital Group, Inc. | ASCMA |
Asia Pacific Wire & Cable Corporation Limited | APWC |
ASML Holding N.V. | ASML |
Aspen Group Inc. | ASPU |
Aspen Technology, Inc. | AZPN |
Assembly Biosciences, Inc. | ASMB |
Asta Funding, Inc. | ASFI |
Astec Industries, Inc. | ASTE |
Astronics Corporation | ATRO |
AstroNova, Inc. | ALOT |
Astrotech Corporation | ASTC |
Asure Software Inc | ASUR |
ASV Holdings, Inc. | ASV |
ATA Inc. | ATAI |
Atara Biotherapeutics, Inc. | ATRA |
athenahealth, Inc. | ATHN |
Athenex, Inc. | ATNX |
Athersys, Inc. | ATHX |
Atlantic Acquisition Corp. | ATACU |
Atlantic Alliance Partnership Corp. | AAPC |
Atlantic American Corporation | AAME |
Atlantic Capital Bancshares, Inc. | ACBI |
Atlantic Coast Financial Corporation | ACFC |
Atlantica Yield plc | ABY |
Atlanticus Holdings Corporation | ATLC |
Atlas Air Worldwide Holdings | AAWW |
Atlas Financial Holdings, Inc. | AFH |
Atlassian Corporation Plc | TEAM |
ATN International, Inc. | ATNI |
Atomera Incorporated | ATOM |
Atossa Genetics Inc. | ATOS |
AtriCure, Inc. | ATRC |
Atrion Corporation | ATRI |
Attunity Ltd. | ATTU |
aTyr Pharma, Inc. | LIFE |
Auburn National Bancorporation, Inc. | AUBN |
Audentes Therapeutics, Inc. | BOLD |
AudioCodes Ltd. | AUDC |
Aurinia Pharmaceuticals Inc | AUPH |
Auris Medical Holding AG | EARS |
Autobytel Inc. | ABTL |
Autodesk, Inc. | ADSK |
Automatic Data Processing, Inc. | ADP |
Avadel Pharmaceuticals plc | AVDL |
Avenue Therapeutics, Inc. | ATXI |
AVEO Pharmaceuticals, Inc. | AVEO |
AveXis, Inc. | AVXS |
Aviat Networks, Inc. | AVNW |
Avid Technology, Inc. | AVID |
Avinger, Inc. | AVGR |
Aviragen Therapeutics, Inc. | AVIR |
Avis Budget Group, Inc. | CAR |
Avista Healthcare Public Acquisition Corp. | AHPA |
Aware, Inc. | AWRE |
Axar Acquisition Corp. | AXAR |
Axcelis Technologies, Inc. | ACLS |
AxoGen, Inc. | AXGN |
Axon Enterprise, Inc. | AAXN |
Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM |
AXT Inc | AXTI |
AzurRx BioPharma, Inc. | AZRX |
B Communications Ltd. | BCOM |
B. Riley Financial, Inc. | RILY |
B.O.S. Better Online Solutions | BOSC |
Baidu, Inc. | BIDU |
Balchem Corporation | BCPC |
Baldwin & Lyons, Inc. | BWINA |
Ballard Power Systems, Inc. | BLDP |
BancFirst Corporation | BANF |
Bancorp 34, Inc. | BCTF |
Bank Mutual Corporation | BKMU |
Bank of Commerce Holdings (CA) | BOCH |
Bank of Marin Bancorp | BMRC |
Bank Of Montreal | BMLP |
Bank of South Carolina Corp. | BKSC |
Bank of the James Financial Group, Inc. | BOTJ |
Bank of the Ozarks | OZRK |
BankFinancial Corporation | BFIN |
Bankwell Financial Group, Inc. | BWFG |
Banner Corporation | BANR |
Baozun Inc. | BZUN |
Barclays Inverse US Treasury Composite ETN | TAPR |
Barington/Hilco Acquisition Corp. | BHAC |
Barrett Business Services, Inc. | BBSI |
Bassett Furniture Industries, Incorporated | BSET |
Bay Bancorp, Inc. | BYBK |
Bazaarvoice, Inc. | BV |
BCB Bancorp, Inc. (NJ) | BCBP |
Beacon Roofing Supply, Inc. | BECN |
Bear State Financial, Inc. | BSF |
Beasley Broadcast Group, Inc. | BBGI |
bebe stores, inc. | BEBE |
Bed Bath & Beyond Inc. | BBBY |
BeiGene, Ltd. | BGNE |
Bel Fuse Inc. | BELFA |
Bellerophon Therapeutics, Inc. | BLPH |
Bellicum Pharmaceuticals, Inc. | BLCM |
Beneficial Bancorp, Inc. | BNCL |
Benefitfocus, Inc. | BNFT |
Benitec Biopharma Limited | BNTC |
BeyondSpring, Inc. | BYSI |
BGC Partners, Inc. | BGCP |
Big 5 Sporting Goods Corporation | BGFV |
Bioanalytical Systems, Inc. | BASI |
Bioblast Pharma Ltd. | ORPN |
Biocept, Inc. | BIOC |
BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | BCRX |
BioDelivery Sciences International, Inc. | BDSI |
Biogen Inc. | BIIB |
BIO-key International, Inc. | BKYI |
Biolase, Inc. | BIOL |
BioLife Solutions, Inc. | BLFS |
BioLineRx Ltd. | BLRX |
BioMarin Pharmaceutical Inc. | BMRN |
Biomerica, Inc. | BMRA |
BiondVax Pharmaceuticals Ltd. | BVXV |
Bio-Path Holdings, Inc. | BPTH |
Bioptix, Inc | BIOP |
BioScrip, Inc. | BIOS |
BioSpecifics Technologies Corp | BSTC |
Biostage, Inc. | BSTG |
Biostar Pharmaceuticals, Inc. | BSPM |
Bio-Techne Corp | TECH |
BioTelemetry, Inc. | BEAT |
Bioverativ Inc. | BIVV |
Bison Capital Acquisition Corp. | BCAC |
BJ's Restaurants, Inc. | BJRI |
Black Box Corporation | BBOX |
Blackbaud, Inc. | BLKB |
BlackBerry Limited | BBRY |
Blackhawk Network Holdings, Inc. | HAWK |
BlackLine, Inc. | BL |
Bloomin' Brands, Inc. | BLMN |
Blucora, Inc. | BCOR |
Blue Bird Corporation | BLBD |
Blue Buffalo Pet Products, Inc. | BUFF |
Blue Hills Bancorp, Inc. | BHBK |
bluebird bio, Inc. | BLUE |
Blueknight Energy Partners L.P., L.L.C. | BKEP |
Blueprint Medicines Corporation | BPMC |
BMC Stock Holdings, Inc. | BMCH |
Bob Evans Farms, Inc. | BOBE |
BofI Holding, Inc. | BOFI |
Boingo Wireless, Inc. | WIFI |
Bojangles', Inc. | BOJA |
BOK Financial Corporation | BOKF |
Bonso Electronics International, Inc. | BNSO |
Boston Omaha Corporation | BOMN |
Boston Private Financial Holdings, Inc. | BPFH |
Bottomline Technologies, Inc. | EPAY |
Boulevard Acquisition Corp. II | BLVD |
Brainstorm Cell Therapeutics Inc. | BCLI |
Bravo Brio Restaurant Group, Inc. | BBRG |
Bridge Bancorp, Inc. | BDGE |
Bridgeline Digital, Inc. | BLIN |
Bridgford Foods Corporation | BRID |
Brightcove Inc. | BCOV |
Brighthouse Financial, Inc. | BHF |
Broadcom Limited | AVGO |
BroadSoft, Inc. | BSFT |
BroadVision, Inc. | BVSN |
Broadway Financial Corporation | BYFC |
Broadwind Energy, Inc. | BWEN |
Brocade Communications Systems, Inc. | BRCD |
Brookline Bancorp, Inc. | BRKL |
Brooks Automation, Inc. | BRKS |
Bruker Corporation | BRKR |
Bryn Mawr Bank Corporation | BMTC |
BSB Bancorp, Inc. | BLMT |
BSQUARE Corporation | BSQR |
Buffalo Wild Wings, Inc. | BWLD |
Builders FirstSource, Inc. | BLDR |
Burcon NutraScience Corp | BUR |
C&F Financial Corporation | CFFI |
C.H. Robinson Worldwide, Inc. | CHRW |
CA Inc. | CA |
Cabot Microelectronics Corporation | CCMP |
Cadence Design Systems, Inc. | CDNS |
Cadiz, Inc. | CDZI |
Caesars Acquisition Company | CACQ |
Caesars Entertainment Corporation | CZR |
Caesarstone Ltd. | CSTE |
CafePress Inc. | PRSS |
Caladrius Biosciences, Inc. | CLBS |
CalAmp Corp. | CAMP |
Calavo Growers, Inc. | CVGW |
California First National Bancorp | CFNB |
Calithera Biosciences, Inc. | CALA |
Callidus Software, Inc. | CALD |
Cal-Maine Foods, Inc. | CALM |
Calumet Specialty Products Partners, L.P. | CLMT |
Calyxt, Inc. | CLXT |
Cambium Learning Group, Inc. | ABCD |
Camden National Corporation | CAC |
Camtek Ltd. | CAMT |
Canadian Solar Inc. | CSIQ |
Cancer Genetics, Inc. | CGIX |
Canterbury Park Holding Corporation | CPHC |
Capella Education Company | CPLA |
Capital Bank Financial Corp. | CBF |
Capital City Bank Group | CCBG |
Capital Product Partners L.P. | CPLP |
Capitol Federal Financial, Inc. | CFFN |
Capricor Therapeutics, Inc. | CAPR |
CapStar Financial Holdings, Inc. | CSTR |
Capstone Turbine Corporation | CPST |
Cara Therapeutics, Inc. | CARA |
Carbonite, Inc. | CARB |
Cardiome Pharma Corporation | CRME |
Cardiovascular Systems, Inc. | CSII |
Cardtronics plc | CATM |
CareDx, Inc. | CDNA |
Career Education Corporation | CECO |
CareTrust REIT, Inc. | CTRE |
Carolina Financial Corporation | CARO |
Carolina Trust BancShares, Inc. | CART |
Carrizo Oil & Gas, Inc. | CRZO |
Carrols Restaurant Group, Inc. | TAST |
Cartesian, Inc. | CRTN |
Carver Bancorp, Inc. | CARV |
CAS Medical Systems, Inc. | CASM |
Cascadian Therapeutics, Inc. | CASC |
Casella Waste Systems, Inc. | CWST |
Caseys General Stores, Inc. | CASY |
CASI Pharmaceuticals, Inc. | CASI |
Cass Information Systems, Inc | CASS |
Catabasis Pharmaceuticals, Inc. | CATB |
Catalyst Biosciences, Inc. | CBIO |
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX |
Catasys, Inc. | CATS |
Cathay General Bancorp | CATY |
Cavco Industries, Inc. | CVCO |
Cavium, Inc. | CAVM |
CB Financial Services, Inc. | CBFV |
CBAK Energy Technology, Inc. | CBAK |
CBOE Holdings, Inc. | CBOE |
CDK Global, Inc. | CDK |
CDW Corporation | CDW |
CECO Environmental Corp. | CECE |
Celgene Corporation | CELG |
Celldex Therapeutics, Inc. | CLDX |
Cellectar Biosciences, Inc. | CLRB |
Cellectis S.A. | CLLS |
Cellular Biomedicine Group, Inc. | CBMG |
Celsion Corporation | CLSN |
Celsius Holdings, Inc. | CELH |
Celyad SA | CYAD |
Cempra, Inc. | CEMP |
Cemtrex Inc. | CETX |
Centennial Resource Development, Inc. | CDEV |
CenterState Banks, Inc. | CSFL |
Central European Media Enterprises Ltd. | CETV |
Central Federal Corporation | CFBK |
Central Garden & Pet Company | CENT |
Central Valley Community Bancorp | CVCY |
Century Aluminum Company | CENX |
Century Bancorp, Inc. | CNBKA |
Century Casinos, Inc. | CNTY |
Cenveo Inc | CVO |
Ceragon Networks Ltd. | CRNT |
Cerecor Inc. | CERC |
Cerner Corporation | CERN |
Cerus Corporation | CERS |
Cesca Therapeutics Inc. | KOOL |
CEVA, Inc. | CEVA |
CF Corporation | CFCO |
Champions Oncology, Inc. | CSBR |
Changyou.com Limited | CYOU |
Chanticleer Holdings, Inc. | HOTR |
Charles & Colvard Ltd | CTHR |
Chart Industries, Inc. | GTLS |
Charter Communications, Inc. | CHTR |
Charter Financial Corp. | CHFN |
Check Point Software Technologies Ltd. | CHKP |
Check-Cap Ltd. | CHEK |
Checkpoint Therapeutics, Inc. | CKPT |
Chembio Diagnostics, Inc. | CEMI |
Chemical Financial Corporation | CHFC |
ChemoCentryx, Inc. | CCXI |
Chemung Financial Corp | CHMG |
Cherokee Inc. | CHKE |
CHF Solutions, Inc. | CHFS |
Chiasma, Inc. | CHMA |
Children's Place, Inc. (The) | PLCE |
Chimerix, Inc. | CMRX |
China Advanced Construction Materials Group, Inc. | CADC |
China Auto Logistics Inc. | CALI |
China Automotive Systems, Inc. | CAAS |
China Biologic Products Holdings, Inc. | CBPO |
China Ceramics Co., Ltd. | CCCL |
China Commercial Credit, Inc. | CCCR |
China Customer Relations Centers, Inc. | CCRC |
China Finance Online Co. Limited | JRJC |
China HGS Real Estate, Inc. | HGSH |
China Information Technology, Inc. | CNIT |
China Internet Nationwide Financial Services Inc. | CIFS |
China Jo-Jo Drugstores, Inc. | CJJD |
China Lending Corporation | CLDC |
China Lodging Group, Limited | HTHT |
China Natural Resources, Inc. | CHNR |
China Recycling Energy Corporation | CREG |
China XD Plastics Company Limited | CXDC |
ChinaCache International Holdings Ltd. | CCIH |
ChinaNet Online Holdings, Inc. | CNET |
ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | IMOS |
ChromaDex Corporation | CDXC |
CHS Inc | CHSCL |
Churchill Downs, Incorporated | CHDN |
Chuy's Holdings, Inc. | CHUY |
Cidara Therapeutics, Inc. | CDTX |
CIM Commercial Trust Corporation | CMCT |
Cimpress N.V | CMPR |
Cincinnati Financial Corporation | CINF |
Cinedigm Corp | CIDM |
Cintas Corporation | CTAS |
Cirrus Logic, Inc. | CRUS |
Cisco Systems, Inc. | CSCO |
Citi Trends, Inc. | CTRN |
Citius Pharmaceuticals, Inc. | CTXR |
Citizens & Northern Corp | CZNC |
Citizens Community Bancorp, Inc. | CZWI |
Citizens First Corporation | CZFC |
Citizens Holding Company | CIZN |
Citrix Systems, Inc. | CTXS |
City Holding Company | CHCO |
Civista Bancshares, Inc. | CIVB |
Clarus Corporation | CLAR |
Clean Diesel Technologies, Inc. | CDTI |
Clean Energy Fuels Corp. | CLNE |
Cleantech Solutions International, Inc. | CLNT |
Clearfield, Inc. | CLFD |
ClearOne, Inc. | CLRO |
Clearside Biomedical, Inc. | CLSD |
ClearSign Combustion Corporation | CLIR |
Clementia Pharmaceuticals Inc. | CMTA |
Cleveland BioLabs, Inc. | CBLI |
Clifton Bancorp Inc. | CSBK |
Clovis Oncology, Inc. | CLVS |
CME Group Inc. | CME |
CNB Financial Corporation | CCNE |
Coastway Bancorp, Inc. | CWAY |
CoBiz Financial Inc. | COBZ |
Coca-Cola Bottling Co. Consolidated | COKE |
Coda Octopus Group, Inc. | CODA |
Codexis, Inc. | CDXS |
Co-Diagnostics, Inc. | CODX |
Codorus Valley Bancorp, Inc | CVLY |
Coffee Holding Co., Inc. | JVA |
Cogent Communications Holdings, Inc. | CCOI |
Cogentix Medical, Inc. | CGNT |
Cogint, Inc. | COGT |
Cognex Corporation | CGNX |
Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH |
Coherent, Inc. | COHR |
Coherus BioSciences, Inc. | CHRS |
Cohu, Inc. | COHU |
Collectors Universe, Inc. | CLCT |
Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL |
Colliers International Group Inc. | CIGI |
Colony Bankcorp, Inc. | CBAN |
Columbia Banking System, Inc. | COLB |
Columbia Sportswear Company | COLM |
Columbus McKinnon Corporation | CMCO |
CombiMatrix Corporation | CBMX |
Comcast Corporation | CMCSA |
Commerce Bancshares, Inc. | CBSH |
Commerce Union Bancshares, Inc. | CUBN |
CommerceHub, Inc. | CHUBA |
Commercial Vehicle Group, Inc. | CVGI |
CommScope Holding Company, Inc. | COMM |
Communications Systems, Inc. | JCS |
Community Bankers Trust Corporation. | ESXB |
Community First Bancshares, Inc. | CFBI |
Community Health Systems, Inc. | CYHHZ |
Community Trust Bancorp, Inc. | CTBI |
Community West Bancshares | CWBC |
Commvault Systems, Inc. | CVLT |
Compugen Ltd. | CGEN |
Computer Programs and Systems, Inc. | CPSI |
Computer Task Group, Incorporated | CTG |
Comstock Holding Companies, Inc. | CHCI |
Comtech Telecommunications Corp. | CMTL |
Conatus Pharmaceuticals Inc. | CNAT |
Concert Pharmaceuticals, Inc. | CNCE |
Concordia International Corp. | CXRX |
Concurrent Computer Corporation | CCUR |
Condor Hospitality Trust, Inc. | CDOR |
ConforMIS, Inc. | CFMS |
Conifer Holdings, Inc. | CNFR |
CONMED Corporation | CNMD |
Connecticut Water Service, Inc. | CTWS |
ConnectOne Bancorp, Inc. | CNOB |
Connecture, Inc. | CNXR |
Conn's, Inc. | CONN |
Consolidated Communications Holdings, Inc. | CNSL |
Consolidated Water Co. Ltd. | CWCO |
Constellation Alpha Capital Corp. | CNAC |
Consumer Portfolio Services, Inc. | CPSS |
ContraFect Corporation | CFRX |
ContraVir Pharmaceuticals Inc | CTRV |
Control4 Corporation | CTRL |
Copart, Inc. | CPRT |
Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | CRBP |
Corcept Therapeutics Incorporated | CORT |
Core-Mark Holding Company, Inc. | CORE |
Corium International, Inc. | CORI |
Cornerstone OnDemand, Inc. | CSOD |
CorVel Corp. | CRVL |
Corvus Pharmaceuticals, Inc. | CRVS |
CoStar Group, Inc. | CSGP |
Costco Wholesale Corporation | COST |
CounterPath Corporation | CPAH |
County Bancorp, Inc. | ICBK |
Coupa Software Incorporated | COUP |
Covenant Transportation Group, Inc. | CVTI |
Cowen Inc. | COWN |
CPI Card Group Inc. | PMTS |
CPS Technologies Corp. | CPSH |
CRA International,Inc. | CRAI |
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | CBRL |
Craft Brew Alliance, Inc. | BREW |
Cray Inc | CRAY |
Credit Acceptance Corporation | CACC |
Credit Suisse AG | USOI |
Cree, Inc. | CREE |
Cresud S.A.C.I.F. y A. | CRESY |
CRISPR Therapeutics AG | CRSP |
Criteo S.A. | CRTO |
Crocs, Inc. | CROX |
Cross Country Healthcare, Inc. | CCRN |
Crossroads Systems, Inc. | CRDS |
Crown Crafts, Inc. | CRWS |
CryoPort, Inc. | CYRX |
CSG Systems International, Inc. | CSGS |
CSI Compressco LP | CCLP |
CSP Inc. | CSPI |
CSW Industrials, Inc. | CSWI |
CSX Corporation | CSX |
CTI BioPharma Corp. | CTIC |
CTI Industries Corporation | CTIB |
Ctrip.com International, Ltd. | CTRP |
CU Bancorp (CA) | CUNB |
CUI Global, Inc. | CUI |
Cumberland Pharmaceuticals Inc. | CPIX |
Cumulus Media Inc. | CMLS |
Curis, Inc. | CRIS |
Cutera, Inc. | CUTR |
CVB Financial Corporation | CVBF |
CVD Equipment Corporation | CVV |
Cyanotech Corporation | CYAN |
CyberArk Software Ltd. | CYBR |
CyberOptics Corporation | CYBE |
Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. | CYCC |
CymaBay Therapeutics Inc. | CBAY |
Cypress Semiconductor Corporation | CY |
CYREN Ltd. | CYRN |
CyrusOne Inc | CONE |
Cytokinetics, Incorporated | CYTK |
CytomX Therapeutics, Inc. | CTMX |
Cytori Therapeutics Inc | CYTX |
Cytosorbents Corporation | CTSO |
CytRx Corporation | CYTR |
Daily Journal Corp. (S.C.) | DJCO |
Daktronics, Inc. | DAKT |
Dare Bioscience, Inc. | DARE |
DarioHealth Corp. | DRIO |
DASAN Zhone Solutions, Inc. | DZSI |
Daseke, Inc. | DSKE |
Data I/O Corporation | DAIO |
Datawatch Corporation | DWCH |
Dave & Buster's Entertainment, Inc. | PLAY |
DAVIDsTEA Inc. | DTEA |
Dawson Geophysical Company | DWSN |
DBV Technologies S.A. | DBVT |
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. | DFRG |
Del Taco Restaurants, Inc. | TACO |
Delcath Systems, Inc. | DCTH |
DelMar Pharmaceuticals, Inc. | DMPI |
Delta Natural Gas Company, Inc. | DGAS |
Delta Technology Holdings Limited | DELT |
Denny's Corporation | DENN |
DENTSPLY SIRONA Inc. | XRAY |
Depomed, Inc. | DEPO |
Dermira, Inc. | DERM |
Destination Maternity Corporation | DEST |
Destination XL Group, Inc. | DXLG |
Deswell Industries, Inc. | DSWL |
Determine, Inc. | DTRM |
DexCom, Inc. | DXCM |
Dextera Surgical Inc. | DXTR |
Diamond Hill Investment Group, Inc. | DHIL |
Diamondback Energy, Inc. | FANG |
Diana Containerships Inc. | DCIX |
Dicerna Pharmaceuticals, Inc. | DRNA |
Differential Brands Group Inc. | DFBG |
Diffusion Pharmaceuticals Inc. | DFFN |
Digi International Inc. | DGII |
Digiliti Money Group, Inc. | DGLT |
